中部電力第63回なごや市民スポーツ祭
中部電力第63回なごや市民スポーツ祭 参加申込書ダウンロード
| 競技種目 | 部門 | 参加申込書ダウンロード |
|---|---|---|
| 陸上 | 小学生 | 愛知陸上競技協会HPよりダウンロード |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | 一般公認(1-1) 一般非公認(1-2) 2000m(1-3) 一般(1-7) 愛知陸上競技協会HPよりダウンロード |
|
| 水泳 | 小学生 | 小学生(2-1) 競技申込書(2-2) 競技申込書(リレー)(2-3) |
| 中学生 | 中学生(2-1) 競技申込書(2-4) 競技申込書(リレー)(2-5) |
|
| 高等学校 | 高等学校(2-6) 競技申込書(2-7) 競技申込書(リレー)(2-8) |
|
| 一般 | 一般(2-6) 競技申込書(2-9) 競技申込書(リレー)(2-10) |
|
| 飛込 | 小学生 | 申込書1(2-13) 申込書2(2-14) |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| アーティスティックスイミング | 小学生 | 申込書1(2-11) 申込書2(2-12) |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| ソフトテニス | 小学生 | 小学生(3-5) |
| 中学生 | 中学生(3-4) | |
| 高等学校 | 高等学校(3-3) | |
| 卓球 | 小学生 | 小学生(4-3) |
| 中学生 | 中学生(4-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(4-2) | |
| バレーボール | 小学生 | 小学生(5-3) |
| 中学生 | 中学生(5-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(5-2) | |
| 一般 | 一般(団体種目用C) | |
| バスケットボール | 中学生 | 中学生(6-3) |
| 高等学校 | 中学生(6-3) | |
| 一般 | 7月中旬アップ予定 | |
| サッカー | 中学生 | 中学生(8-3) |
| 高等学校 | 高等学校(8-2) | |
| 一般 | 一般(団体種目用C) | |
| 柔道 | 小学生 | 詳細は後日アップ予定 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| 剣道 | 小学生 | 小学生(10-3) |
| 中学生 | 中学生(10-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(10-2) | |
| バドミントン | 小学生 | 名古屋市バドミントン協会公式サイトより 申込ファイルをダウンロードし、 指定のアドレスへ送信してください。 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| マスターズ | ||
| 弓道 | 小学生 | 小学生(12) |
| 中学生 | 中学生(12-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(12) | |
| 一般 | 一般(12-2) | |
| 相撲 | 小学生 | 小学生(13-3) |
| 中学生 | 中学生(13-3) | |
| 高等学校 | 高等学校(13-2) | |
| 一般 | 一般(個人種目用B) | |
| テニス | 中学生 | 中学生1(14-3) 中学生2(14-4) |
| 高等学校 | 高等学校(14-2) | |
| 一般 | 一般(個人(複)種目用A) | |
| ソフトボール | 小学生 男子 | 小学生 男子(15-4) |
| 中学生 | 中学生(15-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(15-2) | |
| ハンドボール | 中学生 | 中学生、高等学校(16-2 pdf) 中学生、高等学校(16-2 xls) |
| 高等学校 | ||
| 一般 | 一般(団体種目用C) | |
| ホッケー | 高等学校 | 高等学校(18-2) |
| 一般 | 一般(団体種目用C) | |
| 体操 | 小学生 | 小学生(22-3xlsx) |
| 中学生 | 中学生(22-2) | |
| 新体操 | 小学生 | 小学生(22-3 xlsx) |
| 中学生 | 中学生(22-4 xlsx) | |
| 高等学校 | 高等学校(22-1 xlsx) | |
| 自転車 | 一般 | 一般(26) |
| ソフトバレーボール | 小学生 | 小学生(35) |
| 一般 | 一般(35) | |
| マスターズ | マスターズ(35) | |
| バウンドテニス | 一般 | 一般(36) |
| ドッジボール | 小学生 | 小学生、中学生(40 pdf) 小学生、中学生(40 xls) |
| 中学生 | ||
| ボート フェンシング レスリング ウエイトリフティング |
一般 | 一般(団体種目用B) |
| ラグビー・綱引き | 一般 | 一般(団体種目用C) |
| アイスホッケー | 小学生 | 10月頃アップ予定 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| マスターズ | ||
| スキー | 小学生 | 11月初旬アップ予定 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| マスターズ | ||
| ボッチャ | 一般 | 7月1日アップ予定 |














